Built-in Styles

pygal provides 14 built-in styles:

Default

from pygal.style import DefaultStyle
chart = pygal.StackedLine(fill=True, interpolate='cubic', style=DefaultStyle) # Setting style here is not necessary
chart.add('A', [1, 3,  5, 16, 13, 3,  7])
chart.add('B', [5, 2,  3,  2,  5, 7, 17])
chart.add('C', [6, 10, 9,  7,  3, 1,  0])
chart.add('D', [2,  3, 5,  9, 12, 9,  5])
chart.add('E', [7,  4, 2,  1,  2, 10, 0])
chart.render()

DarkStyle

from pygal.style import DarkStyle
chart = pygal.StackedLine(fill=True, interpolate='cubic', style=DarkStyle)
chart.add('A', [1, 3,  5, 16, 13, 3,  7])
chart.add('B', [5, 2,  3,  2,  5, 7, 17])
chart.add('C', [6, 10, 9,  7,  3, 1,  0])
chart.add('D', [2,  3, 5,  9, 12, 9,  5])
chart.add('E', [7,  4, 2,  1,  2, 10, 0])
chart.render()

Neon

from pygal.style import NeonStyle
chart = pygal.StackedLine(fill=True, interpolate='cubic', style=NeonStyle)
chart.add('A', [1, 3,  5, 16, 13, 3,  7])
chart.add('B', [5, 2,  3,  2,  5, 7, 17])
chart.add('C', [6, 10, 9,  7,  3, 1,  0])
chart.add('D', [2,  3, 5,  9, 12, 9,  5])
chart.add('E', [7,  4, 2,  1,  2, 10, 0])
chart.render()

Dark Solarized

from pygal.style import DarkSolarizedStyle
chart = pygal.StackedLine(fill=True, interpolate='cubic', style=DarkSolarizedStyle)
chart.add('A', [1, 3,  5, 16, 13, 3,  7])
chart.add('B', [5, 2,  3,  2,  5, 7, 17])
chart.add('C', [6, 10, 9,  7,  3, 1,  0])
chart.add('D', [2,  3, 5,  9, 12, 9,  5])
chart.add('E', [7,  4, 2,  1,  2, 10, 0])
chart.render()

Light Solarized

from pygal.style import LightSolarizedStyle
chart = pygal.StackedLine(fill=True, interpolate='cubic', style=LightSolarizedStyle)
chart.add('A', [1, 3,  5, 16, 13, 3,  7])
chart.add('B', [5, 2,  3,  2,  5, 7, 17])
chart.add('C', [6, 10, 9,  7,  3, 1,  0])
chart.add('D', [2,  3, 5,  9, 12, 9,  5])
chart.add('E', [7,  4, 2,  1,  2, 10, 0])
chart.render()

Light

from pygal.style import LightStyle
chart = pygal.StackedLine(fill=True, interpolate='cubic', style=LightStyle)
chart.add('A', [1, 3,  5, 16, 13, 3,  7])
chart.add('B', [5, 2,  3,  2,  5, 7, 17])
chart.add('C', [6, 10, 9,  7,  3, 1,  0])
chart.add('D', [2,  3, 5,  9, 12, 9,  5])
chart.add('E', [7,  4, 2,  1,  2, 10, 0])
chart.render()

Clean

from pygal.style import CleanStyle
chart = pygal.StackedLine(fill=True, interpolate='cubic', style=CleanStyle)
chart.add('A', [1, 3,  5, 16, 13, 3,  7])
chart.add('B', [5, 2,  3,  2,  5, 7, 17])
chart.add('C', [6, 10, 9,  7,  3, 1,  0])
chart.add('D', [2,  3, 5,  9, 12, 9,  5])
chart.add('E', [7,  4, 2,  1,  2, 10, 0])
chart.render()

Red Blue

from pygal.style import RedBlueStyle
chart = pygal.StackedLine(fill=True, interpolate='cubic', style=RedBlueStyle)
chart.add('A', [1, 3,  5, 16, 13, 3,  7])
chart.add('B', [5, 2,  3,  2,  5, 7, 17])
chart.add('C', [6, 10, 9,  7,  3, 1,  0])
chart.add('D', [2,  3, 5,  9, 12, 9,  5])
chart.add('E', [7,  4, 2,  1,  2, 10, 0])
chart.render()

Dark Colorized

from pygal.style import DarkColorizedStyle
chart = pygal.StackedLine(fill=True, interpolate='cubic', style=DarkColorizedStyle)
chart.add('A', [1, 3,  5, 16, 13, 3,  7])
chart.add('B', [5, 2,  3,  2,  5, 7, 17])
chart.add('C', [6, 10, 9,  7,  3, 1,  0])
chart.add('D', [2,  3, 5,  9, 12, 9,  5])
chart.add('E', [7,  4, 2,  1,  2, 10, 0])
chart.render()

Light Colorized

from pygal.style import LightColorizedStyle
chart = pygal.StackedLine(fill=True, interpolate='cubic', style=LightColorizedStyle)
chart.add('A', [1, 3,  5, 16, 13, 3,  7])
chart.add('B', [5, 2,  3,  2,  5, 7, 17])
chart.add('C', [6, 10, 9,  7,  3, 1,  0])
chart.add('D', [2,  3, 5,  9, 12, 9,  5])
chart.add('E', [7,  4, 2,  1,  2, 10, 0])
chart.render()

Turquoise

from pygal.style import TurquoiseStyle
chart = pygal.StackedLine(fill=True, interpolate='cubic', style=TurquoiseStyle)
chart.add('A', [1, 3,  5, 16, 13, 3,  7])
chart.add('B', [5, 2,  3,  2,  5, 7, 17])
chart.add('C', [6, 10, 9,  7,  3, 1,  0])
chart.add('D', [2,  3, 5,  9, 12, 9,  5])
chart.add('E', [7,  4, 2,  1,  2, 10, 0])
chart.render()

Light green

from pygal.style import LightGreenStyle
chart = pygal.StackedLine(fill=True, interpolate='cubic', style=LightGreenStyle)
chart.add('A', [1, 3,  5, 16, 13, 3,  7])
chart.add('B', [5, 2,  3,  2,  5, 7, 17])
chart.add('C', [6, 10, 9,  7,  3, 1,  0])
chart.add('D', [2,  3, 5,  9, 12, 9,  5])
chart.add('E', [7,  4, 2,  1,  2, 10, 0])
chart.render()

Dark green

from pygal.style import DarkGreenStyle
chart = pygal.StackedLine(fill=True, interpolate='cubic', style=DarkGreenStyle)
chart.add('A', [1, 3,  5, 16, 13, 3,  7])
chart.add('B', [5, 2,  3,  2,  5, 7, 17])
chart.add('C', [6, 10, 9,  7,  3, 1,  0])
chart.add('D', [2,  3, 5,  9, 12, 9,  5])
chart.add('E', [7,  4, 2,  1,  2, 10, 0])
chart.render()

Dark green blue

from pygal.style import DarkGreenBlueStyle
chart = pygal.StackedLine(fill=True, interpolate='cubic', style=DarkGreenBlueStyle)
chart.add('A', [1, 3,  5, 16, 13, 3,  7])
chart.add('B', [5, 2,  3,  2,  5, 7, 17])
chart.add('C', [6, 10, 9,  7,  3, 1,  0])
chart.add('D', [2,  3, 5,  9, 12, 9,  5])
chart.add('E', [7,  4, 2,  1,  2, 10, 0])
chart.render()

Blue

from pygal.style import BlueStyle
chart = pygal.StackedLine(fill=True, interpolate='cubic', style=BlueStyle)
chart.add('A', [1, 3,  5, 16, 13, 3,  7])
chart.add('B', [5, 2,  3,  2,  5, 7, 17])
chart.add('C', [6, 10, 9,  7,  3, 1,  0])
chart.add('D', [2,  3, 5,  9, 12, 9,  5])
chart.add('E', [7,  4, 2,  1,  2, 10, 0])
chart.render()